Hier der aktuelle Stand der Punktewertung des Monatsturniers:
Jahreswertung FPO (09.11.2022)
| Platz | Name | gespielte Turniere | Punkte gesammt | Punkte avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessa Schwarz | 2 | 61 | 31 |
| 2 | Ana Maria Scutaru | 2 | 54 | 27 |
| 3 | Lauren Gottworth | 3 | 49 | 16 |
| 4 | Julia Hopmann | 2 | 40 | 20 |
| 5 | Sabine Manghofer | 1 | 35 | 35 |
| 6 | Ariane Rahn | 1 | 17 | 17 |
| 7 | Friederike Aluttis | 1 | 15 | 15 |
| 8 | Steffi Kretschmann | 1 | 13 | 13 |
Jahreswertung MPO (09.11.2022)
| Platz | Name | gespielte Turniere | Punkte gesammt | Punkte avg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Horenburg | 5 | 343 | 69 |
| 2 | Nils Wöhrle | 6 | 298 | 50 |
| 3 | Ingo Herrington-Green | 4 | 244 | 61 |
| 4 | Martin Doerken | 3 | 234 | 78 |
| 5 | Daniel Sorgatz | 5 | 210 | 42 |
| 6 | Andrew Gottworth | 6 | 205 | 34 |
| 7 | Oliver Möllemann | 2 | 191 | 96 |
| 8 | Moritz Köditz | 6 | 180 | 30 |
| 9 | Bela Strampe | 3 | 167 | 56 |
| 10 | Roger Hauber | 3 | 166 | 55 |
| 11 | Rouven Jolie | 5 | 160 | 32 |
| 12 | Mats Kipper | 4 | 150 | 38 |
| 13 | Lenny Jolie | 3 | 148 | 49 |
| 14 | Dominik Hopmann | 5 | 145 | 29 |
| 15 | Frank Eidel | 3 | 144 | 48 |
| 15 | Carsten Rossignol | 5 | 144 | 29 |
| 16 | Ermo Naarits | 2 | 139 | 70 |
| 17 | Noel Vaughn | 4 | 135 | 34 |
| 18 | Johannes Kropf | 6 | 134 | 22 |
| 19 | Paul Steimer | 3 | 130 | 43 |
| 20 | Nikolais Tsouloukidse | 1 | 122 | 122 |
| 20 | Christian Kregelin | 3 | 122 | 41 |
| 21 | Christoph Gebur | 1 | 118 | 118 |
| 22 | Ben Skibba | 1 | 117 | 117 |
| 23 | Sebastian Bachmann | 4 | 114 | 29 |
| 24 | Benedict Haselsberger | 3 | 108 | 36 |
| 25 | Thore Beckmann | 3 | 104 | 35 |
| 26 | Niklas Kochems | 2 | 102 | 51 |
| 27 | Andreas Noack | 3 | 100 | 33 |
| 28 | Björn Wobschall | 3 | 98 | 33 |
| 29 | Moritz Lehmann | 2 | 96 | 48 |
| 30 | Kyle Lackner | 3 | 95 | 32 |
| 31 | Peer Hastenteufel | 3 | 94 | 31 |
| 31 | Martin Cronacher | 2 | 94 | 47 |
| 32 | Sven Karutz | 3 | 92 | 31 |
| 33 | Peter Hartfiel | 3 | 90 | 30 |
| 34 | Marius Dilkaute | 3 | 89 | 30 |
| 35 | Johannes Hille | 2 | 86 | 43 |
| 36 | Jakob Hamm | 3 | 82 | 27 |
| 37 | Oskar Krzykowski | 3 | 79 | 26 |
| 38 | Robin Knop | 2 | 77 | 39 |
| 39 | Bo Frey | 2 | 75 | 38 |
| 40 | Marcus T Andersson | 2 | 73 | 37 |
| 41 | Phillip Schmidt | 2 | 70 | 35 |
| 42 | Kai-Guido Dornig | 2 | 69 | 35 |
| 43 | Robert Heitmann | 2 | 68 | 34 |
| 44 | Hauke Marshall | 2 | 66 | 33 |
| 45 | Sylvester Przybyla | 1 | 65 | 65 |
| 46 | Michael Anders | 2 | 63 | 32 |
| 47 | Benedikt Heiß | 1 | 61 | 61 |
| 48 | Patrick Spengeler | 2 | 59 | 30 |
| 49 | Gregor Ehrmann | 2 | 58 | 29 |
| 50 | Alexander Schubert | 2 | 56 | 28 |
| 50 | Benjamin Lindner | 2 | 56 | 28 |
| 50 | Lucca Pape | 2 | 56 | 28 |
| 51 | Johannes Selle | 2 | 50 | 25 |
| 52 | Stephan Härtel | 1 | 45 | 45 |
| 53 | Marko Stoppa | 1 | 41 | 41 |
| 54 | Sven Wob | 1 | 40 | 40 |
| 55 | Sören J. | 1 | 39 | 39 |
| 56 | Christoph Kannler | 1 | 35 | 35 |
| 56 | Ian Ritchey | 1 | 35 | 35 |
| 56 | Mario Meuter | 1 | 35 | 35 |
| 56 | Philipp Stadler | 1 | 35 | 35 |
| 57 | Lucas Forstmeyer | 1 | 31 | 31 |
| 57 | Loïc Jullien | 1 | 31 | 31 |
| 57 | Maya Jagoda | 1 | 31 | 31 |
| 58 | Darius Schulz | 1 | 30 | 30 |
| 58 | Marc Pestotnik | 1 | 30 | 30 |
| 58 | Tau Frisch | 1 | 30 | 30 |
| 59 | Paul Petereit | 1 | 28 | 28 |
| 59 | Dominik Hein | 1 | 28 | 28 |
| 59 | Christian Nokel | 1 | 28 | 28 |
| 60 | Tim Grün | 1 | 27 | 27 |
| 61 | Florian Preisler | 1 | 26 | 26 |
| 62 | Julian Bushe | 1 | 25 | 25 |
| 62 | Kevin Hoffmann | 1 | 25 | 25 |
| 62 | Sebastian Zinke | 1 | 25 | 25 |
| 63 | David Hopmann | 1 | 24 | 24 |
| 63 | Lars Joachimstaler | 1 | 24 | 24 |
| 63 | Willi Quaas | 1 | 24 | 24 |
| 64 | Skander Morgenthaler | 1 | 23 | 23 |
| 65 | Frank Elchlep | 1 | 18 | 18 |
| 66 | Martin Weinkopf | 1 | 17 | 17 |
| 67 | Jan-Gerret Jochim | 1 | 15 | 15 |
Die vollen Tabellen in denen auch die einzelnen Turnierergebnisse seht findet ihr hier:
