Mit etwas Verspätung sind wir jetzt dazu gekommen die vorläufige Jahreswertung mit den Punkten des Monatsturniers vom 10.07. zu ergänzen. Hier der aktuelle Stand:
Jahreswertung FPO
| Platz | Name | Punkte gesammt | Punkte avg | gespielte Turniere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Gottworth | 49 | 16 | 3 |
| 2 | Sabine Manghofer | 35 | 35 | 1 |
| 3 | Ana Maria Scutaru | 30 | 30 | 1 |
| 4 | Alessa Schwarz | 28 | 28 | 1 |
| 5 | Julia Hopmann | 27 | 27 | 1 |
| 6 | Ariane Rahn | 17 | 17 | 1 |
| 7 | Friederike Aluttis | 15 | 15 | 1 |
Jahreswertung MPO
| Platz | Name | Punkte gesammt | Punkte avg | gespielte Turniere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Wöhrle | 221 | 55 | 4 |
| 2 | Ingo Herrington-Green | 202 | 67 | 3 |
| 3 | Martin Doerken | 178 | 89 | 2 |
| 4 | Bela Strampe | 167 | 56 | 3 |
| 5 | Daniel Sorgatz | 166 | 42 | 4 |
| 6 | Frank Eidel | 144 | 48 | 3 |
| 7 | Ermo Naarits | 139 | 70 | 2 |
| 8 | Andrew Gottworth | 135 | 34 | 4 |
| 9 | Paul Steimer | 130 | 43 | 3 |
| 9 | Roger Hauber | 130 | 65 | 2 |
| 10 | Nikolais Tsouloukidse | 122 | 122 | 1 |
| 11 | Moritz Köditz | 120 | 30 | 4 |
| 12 | Christoph Gebur | 118 | 118 | 1 |
| 13 | Dominik Hopmann | 117 | 29 | 4 |
| 13 | Ben Skibba | 117 | 117 | 1 |
| 14 | Lenny Jolie | 115 | 58 | 2 |
| 15 | Thomas Horenburg | 112 | 37 | 3 |
| 16 | Mats Kipper | 101 | 34 | 3 |
| 17 | Andreas Noack | 100 | 33 | 3 |
| 18 | Rouven Jolie | 97 | 32 | 3 |
| 19 | Noel Vaughn | 93 | 31 | 3 |
| 20 | Sven Karutz | 92 | 31 | 3 |
| 21 | Johannes Kropf | 90 | 23 | 4 |
| 22 | Marius Dilkaute | 89 | 30 | 3 |
| 23 | Johannes Hille | 86 | 43 | 2 |
| 24 | Carsten Rossignol | 84 | 28 | 3 |
| 25 | Jakob Hamm | 82 | 27 | 3 |
| 26 | Benedict Haselsberger | 77 | 39 | 2 |
| 27 | Thore Beckmann | 74 | 37 | 2 |
| 28 | Björn Wobschall | 68 | 34 | 2 |
| 28 | Robert Heitmann | 68 | 34 | 2 |
| 29 | Peer Hastenteufel | 67 | 34 | 2 |
| 30 | Benedikt Heiß | 61 | 61 | 1 |
| 30 | Kyle Lackner | 61 | 31 | 2 |
| 31 | Martin Cronacher | 60 | 60 | 1 |
| 31 | Oliver Möllemann | 60 | 60 | 1 |
| 32 | Patrick Spengeler | 59 | 30 | 2 |
| 33 | Gregor Ehrmann | 58 | 29 | 2 |
| 34 | Sebastian Bachmann | 55 | 28 | 2 |
| 35 | Oskar Krzykowski | 53 | 27 | 2 |
| 36 | Stephan Härtel | 45 | 45 | 1 |
| 37 | Moritz Lehmann | 43 | 43 | 1 |
| 38 | Marcus T Andersson | 42 | 42 | 1 |
| 39 | Marko Stoppa | 41 | 41 | 1 |
| 40 | Sven Wob | 40 | 40 | 1 |
| 41 | Christian Kregelin | 38 | 38 | 1 |
| 42 | Niklas Kochems | 37 | 37 | 1 |
| 42 | Bo Frey | 37 | 37 | 1 |
| 43 | Kai-Guido Dornig | 36 | 36 | 1 |
| 44 | Christoph Kannler | 35 | 35 | 1 |
| 44 | Ian Ritchey | 35 | 35 | 1 |
| 44 | Mario Meuter | 35 | 35 | 1 |
| 44 | Philipp Stadler | 35 | 35 | 1 |
| 45 | Phillip Schmidt | 34 | 34 | 1 |
| 46 | Lucas Forstmeyer | 31 | 31 | 1 |
| 46 | Alexander Schubert | 31 | 31 | 1 |
| 46 | Loïc Jullien | 31 | 31 | 1 |
| 46 | Maya Jagoda | 31 | 31 | 1 |
| 47 | Darius Schulz | 30 | 30 | 1 |
| 47 | Marc Pestotnik | 30 | 30 | 1 |
| 47 | Tau Frisch | 30 | 30 | 1 |
| 48 | Peter Hartfiel | 29 | 29 | 1 |
| 49 | Benjamin Lindner | 28 | 28 | 1 |
| 49 | Paul Petereit | 28 | 28 | 1 |
| 50 | Lucca Pape | 27 | 27 | 1 |
| 51 | Julian Bushe | 25 | 25 | 1 |
| 51 | Kevin Hoffmann | 25 | 25 | 1 |
| 51 | Hauke Marshall | 25 | 25 | 1 |
| 51 | Sebastian Zinke | 25 | 25 | 1 |
| 52 | David Hopmann | 24 | 24 | 1 |
| 52 | Lars Joachimstaler | 24 | 24 | 1 |
| 52 | Willi Quaas | 24 | 24 | 1 |
| 53 | Johannes Selle | 21 | 21 | 1 |
| 54 | Frank Elchlep | 18 | 18 | 1 |
Die vollen Tabellen in denen auch die einzelnen Turnierergebnisse seht findet ihr hier:
