Das letzte reguläre Monatsturnier dieses Jahr hat letzten Sonntag stattgefunden und damit ist es Zeit für ein finales Update der Punktetabelle:
Jahreswertung FPO (14.11.2022)
Platz | Name | gespielte Turniere | Punkte gesammt | Punkte avg |
---|---|---|---|---|
1 | Ana Maria Scutaru | 3 | 82 | 27 |
2 | Maya Jagoda | 2 | 67 | 34 |
3 | Alessa Schwarz | 2 | 61 | 31 |
4 | Lauren Gottworth | 3 | 49 | 16 |
5 | Julia Hopmann | 3 | 48 | 16 |
6 | Sabine Manghofer | 1 | 35 | 35 |
7 | Friederike Aluttis | 2 | 33 | 17 |
8 | Ariane Rahn | 1 | 17 | 17 |
9 | Steffi Kretschmann | 1 | 13 | 13 |
Jahreswertung MPO (14.11.2022)
Platz | Name | gespielte Turniere | Punkte gesammt | Punkte avg |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Horenburg | 6 | 461 | 77 |
2 | Nils Wöhrle | 7 | 345 | 49 |
3 | Daniel Sorgatz | 6 | 262 | 44 |
4 | Ingo Herrington-Green | 4 | 244 | 61 |
5 | Bela Strampe | 4 | 241 | 60 |
6 | Martin Doerken | 3 | 234 | 78 |
7 | Andrew Gottworth | 6 | 205 | 34 |
8 | Oliver Möllemann | 2 | 191 | 96 |
9 | Mats Kipper | 5 | 187 | 37 |
10 | Moritz Köditz | 6 | 180 | 30 |
11 | Dominik Hopmann | 6 | 174 | 29 |
12 | Roger Hauber | 3 | 166 | 55 |
12 | Paul Steimer | 4 | 166 | 42 |
13 | Christian Kregelin | 4 | 165 | 41 |
14 | Rouven Jolie | 5 | 160 | 32 |
15 | Sebastian Bachmann | 5 | 152 | 30 |
16 | Lenny Jolie | 3 | 148 | 49 |
17 | Frank Eidel | 3 | 144 | 48 |
17 | Carsten Rossignol | 5 | 144 | 29 |
18 | Ermo Naarits | 2 | 139 | 70 |
18 | Niklas Kochems | 3 | 139 | 46 |
19 | Noel Vaughn | 4 | 135 | 34 |
20 | Johannes Kropf | 6 | 134 | 22 |
21 | Björn Wobschall | 4 | 129 | 32 |
22 | Kyle Lackner | 4 | 128 | 32 |
23 | Sylwester Przybyla | 2 | 126 | 63 |
24 | Nikolais Tsouloukidse | 1 | 122 | 122 |
25 | Marcus T Andersson | 3 | 120 | 40 |
26 | Christoph Gebur | 1 | 118 | 118 |
26 | Bo Frey | 3 | 118 | 39 |
27 | Ben Skibba | 1 | 117 | 117 |
27 | Robin Knop | 3 | 117 | 39 |
28 | Benedict Haselsberger | 3 | 108 | 36 |
29 | Thore Beckmann | 3 | 104 | 35 |
30 | Andreas Noack | 3 | 100 | 33 |
31 | Moritz Lehmann | 2 | 96 | 48 |
32 | Peer Hastenteufel | 3 | 94 | 31 |
32 | Martin Cronacher | 2 | 94 | 47 |
33 | Sven Karutz | 3 | 92 | 31 |
34 | Peter Hartfiel | 3 | 90 | 30 |
35 | Marius Dilkaute | 3 | 89 | 30 |
36 | Johannes Hille | 2 | 86 | 43 |
37 | Alexander Schubert | 3 | 85 | 28 |
38 | Johannes Selle | 3 | 83 | 28 |
39 | Jakob Hamm | 3 | 82 | 27 |
40 | Oskar Krzykowski | 3 | 79 | 26 |
41 | Phillip Schmidt | 2 | 70 | 35 |
42 | Kai-Guido Dornig | 2 | 69 | 35 |
43 | Robert Heitmann | 2 | 68 | 34 |
44 | Hauke Marshall | 2 | 66 | 33 |
45 | Michael Anders | 2 | 63 | 32 |
46 | Benedikt Heiß | 1 | 61 | 61 |
47 | Patrick Spengeler | 2 | 59 | 30 |
48 | Gregor Ehrmann | 2 | 58 | 29 |
49 | Florian Preisler | 2 | 57 | 29 |
50 | Benjamin Lindner | 2 | 56 | 28 |
50 | Lucca Pape | 2 | 56 | 28 |
51 | Kevin Hoffmann | 2 | 55 | 28 |
52 | David Hopmann | 2 | 52 | 26 |
53 | Stephan Härtel | 1 | 45 | 45 |
54 | Marko Stoppa | 1 | 41 | 41 |
55 | Sven Wob | 1 | 40 | 40 |
56 | Sören J. | 1 | 39 | 39 |
57 | Christoph Kannler | 1 | 35 | 35 |
57 | Ian Ritchey | 1 | 35 | 35 |
57 | Mario Meuter | 1 | 35 | 35 |
57 | Philipp Stadler | 1 | 35 | 35 |
57 | Dennis Damerau | 1 | 35 | 35 |
58 | Anton Hopmann | 1 | 33 | 33 |
59 | Lucas Forstmeyer | 1 | 31 | 31 |
59 | Loïc Jullien | 1 | 31 | 31 |
59 | Michael Rettig | 1 | 31 | 31 |
60 | Darius Schulz | 1 | 30 | 30 |
60 | Marc Pestotnik | 1 | 30 | 30 |
60 | Tau Frisch | 1 | 30 | 30 |
60 | Anton Heise | 1 | 30 | 30 |
61 | Ramon Mohi | 1 | 29 | 29 |
62 | Paul Petereit | 1 | 28 | 28 |
62 | Dominik Hein | 1 | 28 | 28 |
62 | Christian Nokel | 1 | 28 | 28 |
62 | Sebastian Bonczek | 1 | 28 | 28 |
63 | Tim Grün | 1 | 27 | 27 |
64 | Sascha Protz | 1 | 26 | 26 |
65 | Julian Bushe | 1 | 25 | 25 |
65 | Sebastian Zinke | 1 | 25 | 25 |
66 | Lars Joachimstaler | 1 | 24 | 24 |
66 | Willi Quaas | 1 | 24 | 24 |
67 | Skander Morgenthaler | 1 | 23 | 23 |
68 | Frank Elchlep | 1 | 18 | 18 |
69 | Martin Weinkopf | 1 | 17 | 17 |
70 | Jan-Gerret Jochim | 1 | 15 | 15 |
Die vollen Tabellen in denen auch die einzelnen Turnierergebnisse seht findet ihr hier:
Glückwunsch an Ana Maria Scutaru bei den Frauen und Thomas Horenburg in der Open für ihren Punktesieg in der regulären Saison.
Wir freuen uns jetzt auf die letzten zwei spannenden Events die wir dieses Jahr noch geplant haben: Das Match Play Event am 27.11. und die Advents-Doubles am 11.12., bis dahin euer Pepper Disc Team.